Produce Seasonality
Contents
Beans
| Dragon Bean | May – | Jan |
| Fava Bean | Feb – | Oct. |
| French Beans | YR | |
| Romano Bean | YR | |
| Seabean | May – | Sept. |
| Vanilla Bean | YR | |
| Yellow Wax Bean | May – | March |
Peppers
| Chocolate Bell | March – | Nov. |
| Orange Bell | YR | |
| Purple Bell | March – | Nov. |
| Red Bell | YR | |
| Yellow Bell | YR | |
| White Bell | March – | Nov. |
Chili Peppers – Dried
| Ancho | YR | |
| Chile Negro | YR | |
| Chipotle | YR | |
| De Arbol | YR | |
| Guajillo | YR | |
| Habanero | YR | |
| Japones | YR | |
| New Mexico | YR | |
| Piquin | YR |
Chili Peppers – Fresh
| Anaheim | YR | |
| Anaheim-Red | June – | Oct. |
| Fresno-Red | YR | |
| Habanero-Fresh | YR | |
| Hungarian Wax | YR | |
| Jalapeno | YR | |
| Jalapeno-Red | Fall & | Smr. |
| Pasilla | YR | |
| Serrano | YR | |
| Serrano-Red | Fall & | Smr. |
| Thai | YR | |
| Yellow Hot | YR |
Fruit
| Asian Pear | YR | |
| Banana-Burro | YR | |
| Banana Leaves | YR | |
| Banana-Manzano | YR | |
| Banana-Red | YR | |
| Blood Orange | Dec – | June |
| Cactus Pear-Green | Aug – | March |
| Cactus Pear-Red | June – | March |
| Champagne Grape | Aug – | Oct. |
| Cherimoya | Nov – | June |
| Clementine | Nov – | Jan |
| Crab Apple | Sept. – | April |
| Feijoa (June & July) | Sept. – | Jan |
| Fig (June) | Aug. – | Nov. |
| Gooseberry | Summer | |
| Guava | June-Oct. | Jan.-Mar. |
| Horned Melon | Feb. – | Dec. |
| Keylime | YR | |
| Kiwi – Baby | Sept.- | Oct. |
| Kumquat | Nov.- | Sept. |
| Lady Apple | Sporadic | YR |
| Lychee Nut | June – | Sept. |
| Papaya-gold | YR | |
| Papaya-pink | YR | |
| Passion fruit | YR | |
| Pepino Melon | YR | |
| Persim-Fuyu | Sept. – | Dec. |
| Persim-Hychia | Sept. – | Dec. |
| Pineapple-Baby | YR | |
| Plantain | YR | |
| Pomegranate | Aug. – | Jan |
| Quince | Oct. – | March |
| Rhubarb | Feb. – | Sept. |
| Sapote | May – | Dec. |
| Seckel Pear | Nov. – | March |
| Starfruit | June – | March |
| Tamarillo | May – | Dec. |
| Tamarind | YR |
Garlic / Onions / Shallots
| Cippolini Onion | YR | |
| Garlic,Elephant | YR | |
| Garlic, Elephant | YR | |
| Garlic, Peeled | YR | |
| Maui Onion-Retail | YR | |
| Pearl Gold Onion | YR | |
| Pearl Red Onion | YR | |
| PearlWhite Onion | YR | |
| Pearl Onion Tri-Color | YR | |
| Onion,White-peeled | YR | |
| Onion,Gold-peeled | YR | |
| Onion,Red-peeled | YR | |
| Onion,Tri-color-peeled | YR | |
| Onion, Vada Vada | July – | April |
| Shallot | YR | |
| Peeled shallot | YR |
Pacific Rim Specialties
| Baby Bok Choy | YR | |
| Bittermelon | YR | |
| Chinese Eggplant | YR | |
| Daikon Sprout | YR | |
| Ginger,Fresh | YR | |
| Ginger,Fresh | YR | |
| Gobo Root | YR | |
| Indian Eggplant | YR | |
| Japanese Eggplant | YR | |
| Lily Root | YR | |
| Long Bean | YR | |
| Moqua(Fuzzy)Squash | YR | |
| Opo Squash | YR | |
| Taro Root-Large | YR | |
| Tindora | Sporadic | YR |
| Waterchestnut | YR |
Peas
| English Peas | Feb. – | Oct. |
| Snap Pea | YR | |
| Snow Pea | YR |
Potatoes
| Boniato | YR | |
| Creamers,White | YR | |
| Fingerling,Blossom | Oct – | Mar. |
| Fingerling,Rose | Oct – | Mar. |
| Fingerling, White | Oct – | Mar. |
| Fingerling,Purple | Oct – | Mar. |
| Purple | Aug. – | May |
| Yellow Finish A | YR | |
| Yukon Gold A | YR |
Flowers
| Carnations-min-mixed | YR | |
| Nasturtiums | Sporadic | YR |
| Pansies(Edible) | Sporadic | YR |
| Magical Mixture(Edible) | YR | |
| Mixed Flowers(Edible) | YR | |
| Leather Leaves | YR | |
| Orchids | YR | |
| Carnation Roses(Edible) | Sporadic | YR |
Lettuce & Greens
| Belgian Endive | YR | |
| Belgian Endive-Red | YR | |
| Dandelion Greens | YR | |
| Frisee | YR | |
| Limestone | YR | |
| Lollo Rosa-baby | YR | |
| Mache | YR | |
| Mesclun Mix | YR | |
| Mini-Mix Baby | YR | |
| Mizuna-Baby | YR | |
| Oakleaf-Red,Baby | YR | |
| Radicchio | YR | |
| Radicchio-Treviso | YR | |
| Romaine,Green-Baby | YR | |
| Romaine,Red-Baby | YR | |
| Spinach-Baby | YR | |
| Tatsoi-Baby | YR | |
| Watercress | YR |
Baby Squash
| Blossoms | YR | |
| Assorted Baby Squash | YR | |
| Crookneck | Sporadic | YR |
| Pattypan, Green | YR | |
| Sunburst, Gold | YR | |
| Zucchini, Gold | Sporadic | YR |
| Zucchini, Green | YR |
Sun-dried Tomatoes
| Beefstake,Red | YR | |
| Beefstake, Yellow | YR | |
| Cherry, Orange | Sporadic | YR |
| Cherry, Yellow | YR | |
| Currant,Red | Sporadic | YR |
| Currant, Yellow | Sporadic | YR |
| Green Zebra | July – | Sept |
| Heirloom, Mixed | July – | Sept |
| Mixed Medley | YR | |
| Sundried,Julienne | YR | |
| Sundried, Halves | YR | |
| Sundried, Yellow Halves | YR | |
| Sweet 100’s Red | YR | |
| Teardrop, gold | YR | |
| Teardrop, Red | YR | |
| Vine Tomato,Orange | Sporadic | YR |
| Vine Tomato Red | YR | |
| Vine Tomato Yellow | Sporadic | YR |
Baby Vegetables
| Artichoke,Small/LS | YR | |
| Asparagus,White | YR | |
| Beet, Candystripe | YR | |
| Beet, Gold | YR | |
| Beet, Red | YR | |
| Carrot, French w/Top | YR | |
| Cauliflower,Baby | YR | |
| Corn, Baby | YR | |
| Eggplant, Baby | YR | |
| Leeks, Baby | Sporadic | YR |
| Turnips, White | YR | |
| Baby Carrots-Peeled | YR |
Herbs
| Arrugola | YR | |
| Basil,Sweet | YR | |
| Basil,Lemon | YR | |
| Basil,Opal | YR | |
| Bay Leaves | YR | |
| Chervil | YR | |
| Chives | YR | |
| Dill,Baby | YR | |
| Italian Parsley | YR | |
| Lemon Grass | YR | |
| Marjoram | YR | |
| Mint | YR | |
| Oregano | YR | |
| Rosemary | YR | |
| Sage | YR | |
| Savory | YR | |
| Sorrel | YR | |
| Tarragon | YR | |
| Thyme | YR | |
| Thyme,Lemon Sporadic | YR |
Mushrooms
| Crimini | YR | |
| Enoki | YR | |
| Oyster | YR | |
| Standard Portobello | YR | |
| Premium Portobello | YR | |
| Baby Portobello | YR | |
| Shitake-Mixed | YR | |
| Shitake-Med.#1 | YR | |
| Shitake-Large | Sporadic | YR |
| Shitake – Sliced | YR | |
| Woodear | YR |
Wild Mushrooms
| Black Trumpet | Dec.- | March |
| Chanterelle | July – | Dec. |
| Hedgehog | Nov. – | March |
| Lobster | June – | Oct |
| Maitake | YR | |
| Matsutake | Sept. – | Dec. |
| Morel | April – | June |
| Porcini | Spring & | Fall |
| Yellowfoot Chanterelle | Dec. – | Mar. |
Potpourri
| Aloe Vera Leaves | YR | |
| Beets, Gold Large | Sporadic | YR |
| Black Radish | Oct. – | May |
| Broccolini | Sporadic | YR |
| Cactus Leaves | YR | |
| Calabaza | YR | |
| Cardoni | Oct. – | March |
| Chard, Red | YR | |
| Chayote Squash | YR | |
| Chestnuts | Nov. – | Dec. |
| Celery Root | Sept. – | July |
| Corn Husks | YR | |
| Cucumber, H.H. | YR | |
| Fennel | YR | |
| Fiddlehead Fern | April – | June |
| Hearts of Palm | YR | |
| Horseradish Root | YR | |
| Jicama | YR | |
| Juniper Berry, Dry | YR | |
| Kohlrabi,Green | YR | |
| Kohlrabi, Purple | YR | |
| Malanga Root | Dec. – | Oct. |
| Okra | YR | |
| Okra, Red | Dec. – | April |
| Rapini | Aug. – | April |
| Salsify | YR | |
| Sugar Cane-Baton | YR | |
| Sugar Cane-Stalk | YR | |
| Sunchoke | Oct. – | August |
| Tomatillos | YR | |
| Yuca Root | YR |